Купить билет онлайн

Расписание актуально на

Время отправления Время прибытия Регулярность Стоимость
07:00 10:20 Ежедневно От 412 руб
07:00 10:25 Ежедневно От 440 руб
08:00 11:20 Ежедневно От 412 руб
08:00 11:25 Ежедневно От 440 руб
08:30 12:00 Ежедневно От 440 руб
08:40 12:00 Ежедневно От 440 руб
09:30 12:50 Ежедневно От 412 руб
09:30 12:55 Ежедневно От 440 руб
11:00 14:10 Ежедневно От 510 руб
11:10 14:10 Ежедневно От 410 руб
12:00 15:20 Ежедневно От 412 руб
12:00 15:25 Ежедневно От 440 руб
12:15 15:25 Ежедневно От 400 руб
13:00 16:30 Ежедневно От 500 руб
13:10 16:30 Ежедневно От 440 руб
14:00 17:10 Ежедневно От 500 руб
15:00 18:20 Ежедневно От 433 руб
15:03 18:20 Ежедневно От 433 руб
15:05 18:20 Ежедневно От 433 руб
15:08 18:20 Ежедневно От 433 руб
16:00 19:30 Ежедневно От 500 руб
16:10 19:30 Ежедневно От 400 руб
17:00 20:20 Ежедневно От 433 руб
17:03 20:20 Ежедневно От 433 руб
17:05 20:20 Ежедневно От 433 руб
17:08 20:20 Ежедневно От 433 руб
17:30 20:35 Ежедневно От 500 руб
17:40 20:35 Ежедневно От 400 руб
18:30 21:25 Ежедневно От 510 руб
18:40 21:25 Ежедневно От 520 руб
21:15 23:55 Ежедневно От 500 руб
При посадке на автобусный рейс с любого автовокзала или автостанции
достаточно показать электронный билет на экране смартфона!
Справочная автовокзала Великого Новгорода: +7 8162 77-61-86